190           2026.04.03. 23:36        
           BUDAPEST AIRPORT ZRT.        
        Járatinformáció: 296-7000       
    FERIHEGY 2A  Érkezés/Arrival    >>> 

 JÁRAT    HONNAN          MIKOR VÁLTOZÁS
 W62394   Lisbon          01:10   01:16 
 W69428   Varna           01:40         
 FR2107   Milan BGY       07:35   07:20 
 W42334   Milan MXP       07:50   07:48 
 FR196    Berlin BER      08:15   07:58 
 EW9782   Dusseldorf DUS  08:35   08:29 
 LH1684   Munich          08:35   08:50 
 FR4033   Prague PRG      08:35   08:24 
 RO231    Bucharest OTP   08:45   08:28 
 FR1922   Warsaw WMI      08:45   08:22 
 FR9786   Katowice        08:50   08:36 
 FR5713   Madrid MAD      08:50   08:43 
                                        
   Leszállt/Landed       Késik/Delayed  
                                        
  http://www.bud.hu    Adat ideje:21:35 
   Mai érkezés 2B .................. 191