191           2026.04.03. 23:40        
           BUDAPEST AIRPORT ZRT.        
        Járatinformáció: 296-7000       
    FERIHEGY 2B  Érkezés/Arrival    >>> 

 JÁRAT    HONNAN          MIKOR VÁLTOZÁS
 BA870    London LHR      00:10   00:13 
 AA7016   London LHR      00:10   00:13 
 IB3694   London LHR      00:10   00:13 
 W62428   Reykjavik KEF   01:10   01:47 
 W62460   Marrakesh       01:30   01:37 
 W62452   Larnaca         01:50   01:50 
 W62248   Kutaisi         05:55   05:42 
 CA719    Beijing PEK     07:00   07:05 
 HU761    Shenzhen        07:45   07:26 
 EZS1211  Basel           08:05   08:05 
 TK1035   Istanbul IST    08:05   08:07 
 TG9134   Istanbul IST    08:05   08:07 
                                        
   Leszállt/Landed       Késik/Delayed  
                                        
  http://www.bud.hu    Adat ideje:21:39 
   Mai indulás 1, 2A ............... 192