536           2026.08.11. 12:14        
      BUDAPESTI ÉS NEMZETKÖZI INDEXEK   

   2026.08.11 11:58:50,   tételes adatok
 MEGNE-    dátum     érték    záró  záró
  VEZÉS      idő     /záró      v.   v.%
 BUMIX   11:58:00  9626.93  -33.85 -0.35
 BUX     11:58:30149536.33  948.52  0.64
 ETFBUXO 11:58:30  5683.43   36.00  0.64
                                        
 CETOP20 23.11.10  2283.87  -13.02 -0.57
 DWIX    70.01.01     0.00    0.00  0.00
 RAX     70.01.01     0.00    0.00  0.00
 CMAX    20.07.31   780.23    0.77  0.10
 RMAX    20.07.31   555.74    0.04  0.01
 ZMAX    20.07.31   537.46    0.01  0.00
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Szolgáltató: PortfolioFinancial     
   www.portfoliofinancial.hu, TXT 897