534           2025.10.28. 09:22        
           BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE        

   Legjobban emelk. és csökk. 7-7 részv.
   2025.10.28 09:04:22,  aktuális adatok
 MEGNE-   kötés   árfo-   záró össz forg
  VEZÉS    idő     lyam    v.%     (mFt)
 RABA     09:04    4300    7.8    123.14
 NAP      09:00    1450    6.6      9.05
 4IG      09:04    4140    1.2     69.57
 NUTEX    09:01      17    1.2      2.02
 AMIXA    09:01     384    1.1      0.05
 MEGAKRAN 09:00       4    0.7      0.04
 MBHJB    09:02     778    0.3      0.12
 ***************************************
 EPDUFERR 09:01      18   -3.7      2.07
 OPUS     09:00     556   -2.3      3.61
 APPENINN 09:03     737   -0.4      0.22
 DUNAHOUS 09:00    1235   -0.4      0.10
 MOL      09:03    2806   -0.4     32.16
 ZWACK    09:00   32500   -0.3      0.13
 MTELEKOM 09:04    1778   -0.1      7.62
 ***************************************
 Szolgáltató: PortfolioFinancial TXT 897