532           2026.04.03. 17:59        
           BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE        

   BUX kosárban szereplő részvények, BUX
   2026.04.02 17:20:00,  aktuális adatok
 MEGNE-   kötés   árfo-   záró össz forg
  VEZÉS    idő     lyam     v.     (mFt)
 4IG      17:05    2596     46    319.41
 ALTEO    17:05    4100   -100     21.76
 ANY      17:05    7000   -110     10.95
 AUTOWALL 17:05     148     -5     10.67
 BIF      16:34     290     -6      0.01
 CIGPANNO 17:05     318      3      6.44
 DELTA    17:05      44             5.23
 GSPARK   17:05      15             0.46
 MASTERPL 17:05    2450    -10      5.50
 MOL      17:07    3946      2   1857.93
 MTELEKOM 17:08    2144     14    879.66
 OPUS     17:05     441     -3    199.50
 OTP      17:09   36810   -440  19288.92
 ***************************************
 BUX      17:20  123996   -311          
 Teljes részvény forgalom:  26711.28 mFt
 Szolgáltató: PortfolioFinancial TXT 897