UGRÁS

 536           2026.05.18. 14:36        
      BUDAPESTI ÉS NEMZETKÖZI INDEXEK   

   2026.05.18 14:20:22,   tételes adatok
 MEGNE-    dátum     érték    záró  záró
  VEZÉS      idő     /záró      v.   v.%
 BUMIX   14:20:00  9249.33  -41.80 -0.45
 BUX     14:20:18131141.37 -554.82 -0.42
 ETFBUXO 14:20:18  4993.73  -21.28 -0.42
                                        
 CETOP20 23.11.10  2283.87  -13.02 -0.57
 DWIX    70.01.01     0.00    0.00  0.00
 RAX     70.01.01     0.00    0.00  0.00
 CMAX    20.07.31   780.23    0.77  0.10
 RMAX    20.07.31   555.74    0.04  0.01
 ZMAX    20.07.31   537.46    0.01  0.00
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Szolgáltató: PortfolioFinancial     
   www.portfoliofinancial.hu, TXT 897