UGRÁS

 536           2025.04.30. 16:41        
      BUDAPESTI ÉS NEMZETKÖZI INDEXEK   

   2025.04.30 16:26:00,   tételes adatok
 MEGNE-    dátum     érték    záró  záró
  VEZÉS      idő     /záró      v.   v.%
 BUMIX   16:24:00  8408.94  -56.84 -0.67
 BUX     16:25:29 91810.03-1072.03 -1.15
 ETFBUXO 16:25:29  3517.43  -41.04 -1.15
                                        
 CETOP20 23.11.10  2283.87  -13.02 -0.57
 DWIX    70.01.01     0.00    0.00  0.00
 RAX     70.01.01     0.00    0.00  0.00
 CMAX    20.07.31   780.23    0.77  0.10
 RMAX    20.07.31   555.74    0.04  0.01
 ZMAX    20.07.31   537.46    0.01  0.00
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Szolgáltató: PortfolioFinancial     
   www.portfoliofinancial.hu, TXT 897