UGRÁS

 536           2024.04.26. 17:59        
      BUDAPESTI ÉS NEMZETKÖZI INDEXEK   

   2024.04.26 17:20:00,   tételes adatok
 MEGNE-    dátum     érték    záró  záró
  VEZÉS      idő     /záró      v.   v.%
 BUMIX   17:20:00  6015.58  -28.64 -0.47
 BUX     17:20:00 67039.30  910.04  1.38
 ETFBUXO 17:20:00  2584.22   35.33  1.39
                                        
 CETOP20 23.11.10  2283.87  -13.02 -0.57
 DWIX    70.01.01     0.00    0.00  0.00
 RAX     70.01.01     0.00    0.00  0.00
 CMAX    20.07.31   780.23    0.77  0.10
 RMAX    20.07.31   555.74    0.04  0.01
 ZMAX    20.07.31   537.46    0.01  0.00
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Szolgáltató: PortfolioFinancial     
   www.portfoliofinancial.hu, TXT 897