UGRÁS

 536           2025.10.23. 17:02        
      BUDAPESTI ÉS NEMZETKÖZI INDEXEK   

   2025.10.22 17:20:00,   tételes adatok
 MEGNE-    dátum     érték    záró  záró
  VEZÉS      idő     /záró      v.   v.%
 BUMIX   00:00:00     0.00    0.00  0.00
 BUX     00:00:00     0.00    0.00  0.00
 ETFBUXO 00:00:00     0.00    0.00  0.00
                                        
 CETOP20 23.11.10  2283.87  -13.02 -0.57
 DWIX    70.01.01     0.00    0.00  0.00
 RAX     70.01.01     0.00    0.00  0.00
 CMAX    20.07.31   780.23    0.77  0.10
 RMAX    20.07.31   555.74    0.04  0.01
 ZMAX    20.07.31   537.46    0.01  0.00
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Szolgáltató: PortfolioFinancial     
   www.portfoliofinancial.hu, TXT 897