UGRÁS

 536           2026.04.01. 11:35        
      BUDAPESTI ÉS NEMZETKÖZI INDEXEK   

   2026.04.01 11:20:00,   tételes adatok
 MEGNE-    dátum     érték    záró  záró
  VEZÉS      idő     /záró      v.   v.%
 BUMIX   11:19:06  8933.86   74.00  0.84
 BUX     11:19:34124234.12 2853.56  2.35
 ETFBUXO 11:19:34  4736.70  116.12  2.51
                                        
 CETOP20 23.11.10  2283.87  -13.02 -0.57
 DWIX    70.01.01     0.00    0.00  0.00
 RAX     70.01.01     0.00    0.00  0.00
 CMAX    20.07.31   780.23    0.77  0.10
 RMAX    20.07.31   555.74    0.04  0.01
 ZMAX    20.07.31   537.46    0.01  0.00
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Szolgáltató: PortfolioFinancial     
   www.portfoliofinancial.hu, TXT 897