UGRÁS

 534           2026.01.23. 17:59        
           BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE        

   Legjobban emelk. és csökk. 7-7 részv.
   2026.01.23 17:20:00,  aktuális adatok
 MEGNE-   kötés   árfo-   záró össz forg
  VEZÉS    idő     lyam    v.%     (mFt)
 MULTIHOM 10:30       2   11.2      0.10
 FUTURAQU 16:29      11   10.0      0.90
 KERMANNI 10:48     685    4.6      0.41
 MEGAKRAN 13:33       4    4.1      0.09
 SPLUS    16:56      12    3.4      0.24
 STRT     16:56    1200    2.6      1.05
 RABA     17:05    4060    2.3     87.89
 ***************************************
 EPROLIUS 13:00    1250  -13.2      0.03
 CHOME    11:18      50  -10.7      0.09
 GLIA     14:56      75   -9.6      0.54
 GOODWILL 16:57     650   -7.1      3.41
 BET      16:38    8000   -4.8      4.36
 UBM      14:53    1100   -4.3      0.15
 BIF      16:55     348   -3.3      0.34
 ***************************************
 Szolgáltató: PortfolioFinancial TXT 897