UGRÁS

 534           2026.04.01. 11:35        
           BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE        

   Legjobban emelk. és csökk. 7-7 részv.
   2026.04.01 11:20:00,  aktuális adatok
 MEGNE-   kötés   árfo-   záró össz forg
  VEZÉS    idő     lyam    v.%     (mFt)
 CIGPANNO 11:17     315    8.2     10.64
 BET      11:16    8100    6.6      0.23
 AKKO     10:42     243    6.1      3.66
 NUTEX    11:08      16    6.0      3.87
 ANY      11:13    7150    5.2     14.57
 OTP      11:19   37080    4.7  11727.09
 EPDUFERR 11:03      12    4.2      0.52
 ***************************************
 NAVIGATO 09:32      90   -6.2      0.28
 VERTIKAL 10:47       7   -5.8      1.40
 GLOSTER  10:59     590   -4.8      4.94
 PANNERGY 11:17    2000   -4.3      4.10
 DELTA    11:14      45   -4.3     14.05
 MEGAKRAN 11:09       4   -3.7      0.03
 SPLUS    11:12      13   -3.7      0.44
 ***************************************
 Szolgáltató: PortfolioFinancial TXT 897