536           2024.04.30. 13:19        
      BUDAPESTI ÉS NEMZETKÖZI INDEXEK   

   2024.04.30 13:04:00,   tételes adatok
 MEGNE-    dátum     érték    záró  záró
  VEZÉS      idő     /záró      v.   v.%
 BUMIX   13:03:10  6005.56    9.36  0.16
 BUX     13:03:21 68398.50  512.58  0.76
 ETFBUXO 13:03:21  2636.46   19.90  0.76
                                        
 CETOP20 23.11.10  2283.87  -13.02 -0.57
 DWIX    70.01.01     0.00    0.00  0.00
 RAX     70.01.01     0.00    0.00  0.00
 CMAX    20.07.31   780.23    0.77  0.10
 RMAX    20.07.31   555.74    0.04  0.01
 ZMAX    20.07.31   537.46    0.01  0.00
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Szolgáltató: PortfolioFinancial     
   www.portfoliofinancial.hu, TXT 897