UGRÁS

 536           2024.05.03. 17:59        
      BUDAPESTI ÉS NEMZETKÖZI INDEXEK   

   2024.05.03 17:20:00,   tételes adatok
 MEGNE-    dátum     érték    záró  záró
  VEZÉS      idő     /záró      v.   v.%
 BUMIX   17:20:00  6007.09   57.29  0.96
 BUX     17:20:00 68002.24 -121.75 -0.18
 ETFBUXO 17:20:00  2621.09   -4.69 -0.18
                                        
 CETOP20 23.11.10  2283.87  -13.02 -0.57
 DWIX    70.01.01     0.00    0.00  0.00
 RAX     70.01.01     0.00    0.00  0.00
 CMAX    20.07.31   780.23    0.77  0.10
 RMAX    20.07.31   555.74    0.04  0.01
 ZMAX    20.07.31   537.46    0.01  0.00
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Szolgáltató: PortfolioFinancial     
   www.portfoliofinancial.hu, TXT 897