194           2024.04.19. 14:08        
           BUDAPEST AIRPORT ZRT.        
        Járatinformáció: 296-7000       
    HOLNAPI Érkezés/Arrival  2024.04.20 

   JÁRAT  HONNAN          MIKOR TERMINÁL
 W62362   Bari            00:15     2A  
 W62394   Lisbon          00:55     2A  
 BA870    London LHR      01:10     2B  
 AA7016   London LHR      01:10     2B  
 IB7521   London LHR      01:10     2B  
 JL7125   London LHR      01:10     2B  
 W62378   Barcelona       01:20     2A  
 W62498   Dubai DXB       01:30     2B  
 W62372   Madrid MAD      01:45     2A  
 W62428   Reykjavik KEF   05:25     2B  
 FT3135   Hurghada        06:15     2B  
 W62374   Amman AMM       06:45     2B  
 HU761    Shenzhen        06:55     2B  
 LH1674   Munich          08:00     2A  
                                        
  http://www.bud.hu                     
   Holnapi indulás ................. 195